Холодильник POZIS- RK-102 B
от 122 000 Тг.
- В наличии
- Код: BL RK-102
+7 747 651 3654
WhatsApp- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
POZIS RK-102
Практичные , эффективные и энергосберегающие LED лампы гарантируют оптимальный обзор даже в самых дальних уголках холодильника.
Полки из ударопрочного стекла выдерживают нагрузку до 40 кг. Их легко можно перемещать по высоте, что дает возможность разместить продукты в холодильной камере, максимально используя ее объем.
Холодильники линии Premier комплектуются прочными цельнолитыми ящиками для хранения продуктов. В них можно не бояться хранить много замороженных продуктов ― ящики легко доставать, они прочны даже к ударам
Общие характеристики | |
Управление | электро-механическое |
Хладагент | R600a |
Общий объем, л. | 285 |
Объем холодильной камеры, л. | 205 |
Объем морозильной камеры/НТО, л. | 80 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Направления открывания двери/возможность изменять | + |
Габаритные размеры, мм, | |
Высота, мм | 1620 |
Глубина, мм | 630 |
Ширина, мм | 600 |
Масса, кг., не более | 60 |
Номинальный потребляемый ток, А | 0.7 |
Напряжение, В | 220 |
Срок службы, лет | Срок службы 10 лет |
Гарантия | 3 |
Низкотемпературное отделение (НТО) | |
Температура в морозильной камере | минус 18 |
Замораживающая способность, кг/сутки | 4 |
Время повышения температуры замороженных продуктов от -18 до -9 градусов, ч. | 13 |
Холодильная камера | |
Расположение холодильной камеры | верхнее |
Система оттаивания холодильной камеры | 1 |
Температура в холодильной камере | 0...+10 |
Возможность регулировки температуры | ручная |
Количество полок/сосудов в камере | 3 |
Количество полок на двери | 3 |
Материал полок в камере | стекло |
Материал сосудов в камере | пластик |
Материал полок на двери | пластик |
Регулирование высоты полок | есть |
Освещение холодильной камеры | светодиодный модуль |
Эффективность и энергопотребление | |
Класс энергоэффективности | А+ |
Суточный расход электроэнергии, кВт/ч | 0.62 |
Климатический класс | N |
Частота, Гц | 50 |
Корректированный уровень звуковой мощности, дБA | 40 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Pozis |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 285 л |
Цвет корпуса | Серебряный |
Страна производитель | Россия |
Габаритные размеры | |
Высота | 1620 мм |
Ширина | 600 мм |
Глубина | 630 мм |
Вес | 60 кг |
Информация для заказа
- Цена: от 122 000 Тг.